Vous trouverez ci-dessous des tableaux des tailles pour différents produits. Trouvez la taille qui vous convient
Il est important de se familiariser avec votre propre taille lors du choix d'une taille de robe. Ce n'est qu'en connaissant vos mesures personnelles que vous pouvez avoir une robe qui vous va le mieux. En effet, chaque créateur ne peut utiliser que ses propres règles pour définir les tailles de robe. Par exemple, ce qui pourrait être une taille 6 dans votre vêtement de tous les jours, et pourrait être une taille 10 dans la même taille dans nos robes ou dans les robes d'un autre créateur.
Veuillez vérifier la poitrine, la taille et les hanches lors du choix de la taille. Pour connaître vos mesures, veuillez vous référer à Comment mesurer
Tableau des tailles standard de la robe
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Tour de poitrine | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 ½ | 94 | 39 | 99 | 41 | 104 | 43 ¼ | 109 | 45 ½ | 115 | 47 ¾ | 120 | 50 | 127 | 53 | 135 | 56 | 142 | 59 | 150 | 63 | 160 |
Tour de taille | 25 ½ | 64 | 26 ½ | 67 | 27 ½ | 69 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 74 | 31 | 79 | 32 ½ | 82 | 34 ¾ | 87 | 37 ¼ | 94 | 39 ¾ | 100 | 42 ¼ | 107 | 44 ¾ | 113 | 48 | 122 | 51 ¼ | 130 | 54 ½ | 138 | 58 ¾ | 148 |
Tour de hanches | 35 ½ | 89 | 36 ½ | 92 | 37 ½ | 94 | 38 ½ | 97 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 | 42 ½ | 107 | 44 ½ | 112 | 46 ¾ | 118 | 49 | 124 | 51 ¼ | 130 | 53 ½ | 135 | 56 ½ | 143 | 59 ½ | 150 | 62 ½ | 158 | 66 ½ | 168 |
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Mini/Court | 28 | 71 | 29 | 74 | 29 | 74 | 30 | 76 | 30 | 76 | 30 | 76 | 30 | 76 | 31 | 79 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 | 81 | 32 | 81 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 |
Longueur Genou | 37 | 94 | 38 | 97 | 38 | 97 | 38 | 97 | 38 | 97 | 39 | 99 | 39 | 99 | 39 | 99 | 39 | 99 | 40 | 102 | 40 | 102 | 40 | 102 | 41 | 104 | 41 | 104 | 41 | 104 | 41 | 104 |
Mollet Longueur | 44 | 112 | 46 | 117 | 46 | 117 | 46 | 117 | 46 | 117 | 47 | 119 | 47 | 119 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 | 48 | 122 |
Longueur cheville | 52 | 132 | 53 | 135 | 53 | 135 | 54 | 137 | 54 | 137 | 54 | 137 | 54 | 137 | 55 | 140 | 55 | 140 | 56 | 142 | 56 | 142 | 56 | 142 | 56 | 142 | 56 | 142 | 56 | 142 | 56 | 142 |
Longueur du planche | 57 | 145 | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
*Note:
Certains styles ont une facilité ajoutée pour votre confort. Si vous êtes entre deux tailles, il est suggéré d'appeler et de parler à un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée.
La mesure creux du cou à l'ourlet pour les robes de longueur au sol de taille standard comprend 2 pouces supplémentaires pour s'adapter aux talons.
Avez-vous des problèmes avec le choix de la taille ou des exigences supplémentaires sur la taille ? Contactez-nous.